Skupujemy wycofane GBP, CHF, NOK, DEM, CZK, HRK, BGN. W celu ustalenia kursu prosimy o kontakt pod numerem 58-554-29-80.
Kursy Hurtowe, obowiązują dla transakcji o wartości powyżej 5000PLN.
Prosimy o powałanie się w kantorze na stronę interntową oraz hasło HURT2026.
| Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
Euro | EUR | 4.2200 | 4.3400 | 4.2500 | 4.3000 |
Dolar amerykański | USD | 3.6300 | 3.7600 | 3.6590 | 3.7290 |
DOLAR DROBNY 1,2,5 | USB | 3.6300 | 3.9000 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.6400 | 4.8000 | 4.7140 | 4.7640 |
Funt szterling | GBP | 4.8600 | 5.0100 | 4.8980 | 4.9480 |
Korona duńska | DKK | 0.5000 | 0.5470 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3000 | 0.3320 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3500 | 0.3750 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.6100 | 2.7700 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.4800 | 2.6400 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1700 | 0.1840 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0103 | 0.0123 | ||
Rubel rosyjski | RUB | 0.0400 | 0.0500 | ||
Lew bułgarski | BGN | 1.8500 | |||
Nowy szekel izraelski | ILS | 0.7500 | 1.1500 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8500 | 0.9900 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0230 | 0.0255 | ||
Hrywna ukraińska | UAH | 0.0740 | 0.0870 | ||
Lira turecka | TRY | 0.0800 | 0.0990 | ||
Juan chiński | CNY | 0.5200 | 0.5900 | ||
Real brazylijski | BRL | 0.6500 | 0.7600 | ||
Peso meksykańskie | MXN | 0.2000 | 0.2300 | ||
Lari gruziński | GEL | 1.3500 | 1.5300 | ||
Lek albański | ALL | 0.0415 | 0.0467 | ||
Peso dominikańskie | DOP | 0.0590 | 0.0720 | ||
Korona islandzka | ISK | 0.0260 | 0.0300 | ||
Dolar Singapurski | SGD | 2.6500 | 2.9500 | ||
Bat tajski | THB | 0.1000 | 0.1270 | ||
Dirham ZEA | AED | 0.9500 | 1.0700 | ||
Dong wietnamski | 1000 VND | 0.1400 | 0.1550 | ||
Denar Macedoński | MKD | 0.0660 | 0.0720 | ||
Dinar Serbski | RSD | 0.0320 | 0.0380 | ||
Rial Katarski | QAR | 0.9700 | 1.1000 | ||
Funt egipski | EGP | 0.0750 | 0.0950 | ||
Rupia indonezyjska | 1000 IDR | 0.210000 | 0.280000 | ||
Rupia indyjska | INR | 0.038000 | 0.043000 | ||
Won południowokoreański | 1000 KRW | 2.450000 | 2.850000 | ||
Tenge kazachskie | 1000 KZT | 6.200000 | 7.800000 | ||
Dolar nowozelandzki | NZD | 2.050000 | 2.350000 | ||
Rial omański | OMR | 9.000000 | 10.000000 | ||
Przy ilościach hurtowych prosimy o kontakt z kantorem pod numer 58 554 29 80,